| Horeker | Optima 1800 грн/мес. |
Enterprise 3600 грн/мес. |
|---|---|---|
| Где использовать? | ||
| Создание: | ||
| - неограниченного количества товаров, их категорий и атрибутов | ||
| - неограниченного количества рабочих мест администраторов, кассиров, официантов | ||
| - быстрого меню для каждого заведения отдельно | ||
| - ингредиентов для блюд и их настройки | ||
| - любого количества уровней цен для разных заведений или посетителей | ||
| - схем залов и их редактирования | ||
| - калькуляционных карт | ||
| - технологических карт | ||
| Загрузка и выгрузка товаров в базу с помощью внешнего файла | ||
| Настройки: | ||
| - банкетов и резервов, отображение полной информации о времени на подготовку и проведение | ||
| - ролей и сотрудников во фронте и в беке | ||
| Печать: | ||
| - чеков продаж | ||
| - заказов на кухню, бар | ||
| - пречеков | ||
| Аналитика: | ||
| - товарные остатки и движение товаров | ||
| - продажи в каждом заведении и всей сети онлайн: чеки, продажи по типам оплат, принтерам, по официантам, по картам | ||
| - анализ критических остатков | ||
| - ABC и XYZ анализ блюд | ||
| Получение отчетов с возможностью открытия в них связанных событий, операций и документов | ||
| Загрузка прайс-листов поставщиков | ||
| Проведение инвентаризаций без закрытия заведения | ||
| Статистика по выручке, пополнениям, количеству чеков, среднему чеку, популярным товарам за выбранный период времени | ||
| Создание: | ||
| - информация о движении средств | ||
| - статей движения средств и их групп | ||
| - мест для хранения средств | ||
| - банков и группы банков | ||
| - кассовых документов: приходный и расходный кассовый ордер, входящее и исходящее платежное поручение | ||
| Контроль остатков средств и движение средств | ||
| Взаиморасчеты с поставщиками | ||
| EBITDA | ||
| Оборотная ведомость | ||
| Автоматический расчет себестоимости, плановой и фактической рентабельности блюд | ||
| Создание: | ||
| - составов и их настройка | ||
| - актов приготовления, разбора, переработки и их редактирования | ||
| Внутренний электронный документооборот с заведениями: | ||
| - переоценка, поступление, возврат, перемещение | ||
| - инвентаризация в облаке | ||
| - списание, заказ поставщику | ||
| Планирование переоценок по дате начала, по заведениям, запуск автоматических переоценок | ||
| Создание: | ||
| - покупателей, открытие счетов, дисконтных карт | ||
| - поставщиков и их настройки | ||
| Привязка РРО/ПРРО к рабочему месту и его настройка | ||
| Поступление, расход и регистрация средств | ||
| Отчеты: | ||
| - х-отчет и z-отчет | ||
| - по проданным товарам за выбранный период | ||
| Возврат и отмена чека | ||
| Открытие и закрытие кассовой смены, отчет по принтерам | ||
| Карта столов с привязкой к официантам (ограничено количеством) | ||
| Неограниченное количество залов | ||
| Статусы столов | ||
| Переход между залами, отображение информации по количеству заказов на столе | ||
| Отображение информации о работе официантов: открытые смены, отображение всех заказов с перечнем блюд, возможность пречека и оплаты по выбранному заказу | ||
| Список гостей, добавление новых гостей | ||
| Добавление товара: по навигации, по названию, по коду, штрихкоду | ||
| Быстрое меню | ||
| Добавление модификаторов | ||
| Отражение аллергенов | ||
| Разбивка/объединение блюда на гостей | ||
| Отображение приоритета и очередности приготовления | ||
| Добавление комментариев на каждое блюдо | ||
| Перенос заказа: на другой стол, на другого официанта. | ||
| Тип заказа: в зале, с собой, доставка | ||
| Изменение статуса блюд: новые, напечатанные, время приготовления истекло, готовые, поданные, в пречеке | ||
| Печать блюд на места приготовления (бар, кухня) | ||
| Оплата: | ||
| - наличная/безналичная | ||
| - комбинированная (наличная/безналичная) | ||
| - оплата сертификатами, баллами | ||
| Подключение торгового оборудования | ||
| Работа: | ||
| - подключение одного POS принтера или фискального регистратора | ||
| - подключение одного ПРРО | ||
| - подключение одновременно фискального регистратора/ПРРО и POS-принтера | ||
| - с обычными весами и с весами печати этикеток | ||
| - с банковскими терминалами, а также с любыми устройствами с NFC | ||
| Создание: | ||
| - текстов рекламных сообщений для чеков | ||
| - программ лояльности | ||
| - конструктор акций | ||
| - сертификатов, купонов | ||
| Логирование всех действий персонала | ||
| Создание сотрудников | ||
| Настройка профилей доступа сотрудников | ||
| Журнал явок сотрудников | ||
Заказывайте консультацию
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и порекомендовать соответствующие продукты и решения.Регистрация с помощью менеджера
Наши специалисты готовы ответить на все ваши вопросы и предоставить бесплатный доступ на 14 дней